Hydrangea arborescens
| Common Name | smooth hydrangea |
| Landscape Zone | LZ3 |
| Firewise Rating | Firewise (1) |
| Urban Use | High |
| Invasive | No |
| Native | Yes |
| Utility Use | Yes |
| Ladder Potential without Pruning | Yes |
| Cold Hardiness Zone | 5 |
| Heat Tolerance Zone | 7 |
| Sun Exposure | Full Sun |
| Soil pH | Adaptable |
| Tolerance to Poorly Drained Soils | Medium |
| Salt Tolerance | No |
| Drought Resistance | Low |
| Pest Resistance | Medium |
| Growth Rate | Medium |
| Plant Form | Vase |
| Plant Height Mature Size in feet | 6 |
| Plant Height Mature Size in meters | 1.8 |
| Trunk Size | Multi-stem >= 6 |
| Bark | Furrowed |
| Leaf Arrangement | Opposite |
| Leaf Persistance | Deciduous |
| Leaf Color | Green Green & White |
| Leaf Type | Simple |
| Leaf Surface | Glabrous |
| Leaf Characteristics | Papery-thin |




