Cercis canadensis
Early spring flower-purple foliage plant available.
| Common Name | redbud |
| Landscape Zone | LZ3 |
| Firewise Rating | MODERATELY Firewise (2) |
| Urban Use | Low |
| Invasive | No |
| Native | Yes |
| Utility Use | Yes |
| Ladder Potential without Pruning | No |
| Cold Hardiness Zone | 6 |
| Heat Tolerance Zone | 7 |
| Sun Exposure | Partial Sun |
| Soil pH | Acidic |
| Tolerance to Poorly Drained Soils | Low |
| Salt Tolerance | Yes |
| Drought Resistance | Medium |
| Pest Resistance | High |
| Growth Rate | Medium |
| Plant Form | Vase |
| Plant Height Mature Size in feet | 20 |
| Plant Height Mature Size in meters | 6 |
| Trunk Size | Single, |
| Bark | Ridged |
| Leaf Arrangement | Alternate |
| Leaf Persistance | Deciduous |
| Leaf Color | Green Green & White, Red-purple |
| Leaf Type | Simple |
| Leaf Characteristics | Papery-thin |






